新築貸戸建住宅 フィカス等々力 EAST 4LDK
賃料 | 45万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東急大井町線 / 尾山台駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区等々力5丁目 | ||||
築年月 | 2024年9月 | 面積 | 97.55㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
ペット相談 楽器相談 南向き 24時間セキュリティー 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急大井町線 / 尾山台駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急大井町線 / 九品仏駅 徒歩8分 東急東横線 / 自由が丘駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区等々力5丁目 | ||
物件種目 | 新築貸戸建住宅 |
賃料 | 45万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 室内清掃費用:128,766円 | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | フィカス等々力 EAST | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 太陽光発電システム EV車充電設備 エアコン2台以上 床暖房 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー 省エネ給湯器 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 【契約時】月額総支払額の60%【月額】月額総支払額の1%【更新時】なし バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 4LDK(LDK20.8洋室7.1洋室6洋室4.1洋室3.6) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 97.55㎡ | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 2024年9月 | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 1戸 | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | その他:どちらか1匹のみ/申請書有 |
契約期間 | 5年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 1006588598 | ||
情報公開日 | 2024/10/11 | 次回更新予定日 | 2024/11/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
東京プレミアム不動産(株)
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/広尾 徒歩10分
- 住所:
- 東京都港区南青山7丁目14-6 南青山TCビル5F
- TEL:
- 03-6427-9248
- FAX:
- 03-6427-9249
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第91837号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。