貸アパート コンフォルト 鹿浜 102 1LDK
賃料 | 8.2万円 | 管理費等 | 5,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR京浜東北線 / 赤羽駅 徒歩50分 [バス利用可] バス15分 鹿浜 停歩3分 |
||||
所在地 | 東京都足立区鹿浜2丁目 | ||||
築年月 | 2023年12月(築1年) | 面積 | 40.41㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
ペット相談 高齢者相談 二人入居可 SOHO向き 24時間セキュリティー 高気密高断熱住宅 外壁サイディング ノンホルムアルデヒド 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 隣接建物距離2m以上 管理人巡回 置き配スペース
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 赤羽駅 徒歩50分 [バス利用可] バス15分 鹿浜 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 日暮里舎人ライナー / 西新井大師西駅 徒歩28分 [バス利用可] バス20分 鹿浜 停歩3分 |
||
所在地 | 東京都足立区鹿浜2丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 8.2万円 | 管理費等 | 5,500円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 借家倍保険 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | コンフォルト 鹿浜 102 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室エアコン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ シャッター雨戸 複層ガラス 2WAYキッチン 2口コンロ ガスコンロ付 Ⅱ型キッチン 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 省エネ給湯器 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング クッションフロア 都市ガス エアコン 専用庭 バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 光ファイバー CATVインターネット CATV CS BS端子 有線放送 電話 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 日本賃貸保証 家賃の0.5ヶ月分(更新時 0.3ヶ月) 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:3.94㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 6) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 40.41㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 2023年12月(築1年) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 6戸 | ||
駐車場 | 有 13,200円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:退去時に原状回復が必須 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983689203 | ||
情報公開日 | 2024/10/01 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
東京プレミアム不動産(株)
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/広尾 徒歩10分
- 住所:
- 東京都港区南青山7丁目14-6 南青山TCビル5F
- TEL:
- 03-6427-9248
- FAX:
- 03-6427-9249
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第91837号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。