貸戸建住宅 南蒲田22553戸建(民泊不可) 2SLDK
賃料 | 22万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 京急本線 / 京急蒲田駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 東京都大田区南蒲田2丁目 | ||||
築年月 | 2014年2月(築10年10ヶ月) | 面積 | 79.73㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
角部屋 二人入居可 24時間換気システム 閑静な住宅街 IT重説対応物件 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 京急蒲田駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急空港線 / 糀谷駅 徒歩10分 JR京浜東北線 / 蒲田駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 東京都大田区南蒲田2丁目 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 22万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換費用:33,000円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 23,000円 |
維持費等 | 月額利用料:1,100円/月 |
建物名・部屋番号 | 南蒲田22553戸建(民泊不可) | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン エアコン2台以上 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン カードキー ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング フローリング クッションフロア 都市ガス エアコン ルーフバルコニー 駐輪場 ダウンライト 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 シティ保証(エポスカード):契約時に総賃料の50%、1年前に10,000円 バルコニー:あり IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2SLDK(洋室5畳/洋室4畳/LDK13.9畳/S4.2畳) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 79.73㎡ | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 2014年2月(築10年10ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 6年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 1039821099 | ||
情報公開日 | 2024/10/13 | 次回更新予定日 | 2024/11/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
東京プレミアム不動産(株)
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/広尾 徒歩10分
- 住所:
- 東京都港区南青山7丁目14-6 南青山TCビル5F
- TEL:
- 03-6427-9248
- FAX:
- 03-6427-9249
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第91837号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。