貸マンション ラグナタワー 2405 2LDK
賃料 | 38万円 | 管理費等 | 20,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | りんかい線 / 天王洲アイル駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都品川区東品川3丁目 | ||||
築年月 | 2005年2月(築19年10ヶ月) | 面積 | 94.21㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
分譲タイプ 角部屋 南向き 二人入居可 法人契約限定 24時間換気システム 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | りんかい線 / 天王洲アイル駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急本線 / 新馬場駅 徒歩8分 JR山手線 / 品川駅 【バス】6分 東品川三丁目バス停 停歩1分 |
||
所在地 | 東京都品川区東品川3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 38万円 | 管理費等 | 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 30,000円 |
維持費等 | 月額保証料:550円/月 |
建物名・部屋番号 | ラグナタワー 2405 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン ウォークインクローゼット 全居室エアコン エアコン2台以上 床暖房 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗面所独立 洗面台 シャワー 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 2面バルコニー 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 あんしん保証株式会社:初回保証料月額総賃料50%、翌年以降年1万円 バルコニー:あり 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋室8.7畳/洋室4.6畳/LDK27.3畳) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 94.21㎡ | 階建/階 | 地上31階地下1階建/24階 |
築年月 | 2005年2月(築19年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1044683896 | ||
情報公開日 | 2024/06/16 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
東京プレミアム不動産(株)
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/広尾 徒歩10分
- 住所:
- 東京都港区南青山7丁目14-6 南青山TCビル5F
- TEL:
- 03-6427-9248
- FAX:
- 03-6427-9249
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第91837号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。